Qual’è la “nuova” ultima frontiera del Parmense?

L’Alaska è un territorio di frontiera. In Tv sono tante le serie documentaristiche che si occupano di chi scegli di vivere in questo meraviglioso territorio degli Stati Uniti d’America, ne parlano come se fossero i conquistatori dell’ultima frontiera.

Come tutti i territorio di frontiera è una zona ricca di natura,di animali selvatici, scarsamente collegata, con pochi o nulla servizi, con una vita spesso messa in pericolo dalle avversità del tempo, dagli animali selvatici, dalla difficoltà ad essere soccorsi, una scarsa o quasi nulla presenza dello stato e dei suoi servizi e soprattutto pochi abitanti.

Un territorio inospitale ma comunque attraente e affascinaste.

Ci siamo chiesti ci sono territori simili nel parmense? come individuarli?

La scelta è caduta sulla densità abitativa, cioè quanti abitanti ci sono su un chilometro quadrato di territorio comunale, abbiamo così stilato la classifica che potete vedere a fondo pagina.

E’ venuto fuori che l’Alaska del Parmense è Valmozzola con una densità abitativa di 7.9 abitanti per Kmq (in alaska è di 0.3 ma a Parma è di 751 pari a circa 100 volte Valmozzola) ma tutta la montagna può essere definita una nuova frontiera.

Quasi tutta la montagna parmense è territorio ricco di natura: di animali selvatici, scarsamente collegata, con pochi o nulla servizi, con una vista spesso messa in pericolo dalle avversità del tempo, dagli animali selvatici, dalla difficoltà ad essere soccorsi, una scarsa o quasi nulla presenza dello stato e dei suoi servizi … e pochi abitanti per Kmq..     proprio come in Alaska

Se quindi cercate l’avventura ed il contatto con la natura non c’è bisogno di andare sino al circolo polare artico.

 

Comune Popolazione Superficie  Densità Altitudine
residenti km² abitanti/km² m s.l.m.
Valmozzola 514 67,64 7,6 565
Bardi 2.174 189,9 11 625
Corniglio 1.863 165,7 11 690
Pellegrino Parmense 1.032 82,08 13 410
Monchio delle Corti 893 69,04 13 820
Tornolo 963 67,48 14 620
Berceto 2.022 131,71 15 808
Varsi 1.209 80,07 15 412
Palanzano 1.123 69,8 16 691
Terenzo 1.200 72,7 17 541
Bore 718 43,01 17 835
Bedonia 3.355 169,56 20 500
Albareto 2.160 104,11 21 512
Solignano 1.767 73,14 24 232
Tizzano Val Parma 2.083 78,39 27 814
Compiano 1.093 37,53 29 519
Neviano degli Arduini 3.607 105,96 34 517
Calestano 2.147 57,36 37 417
Varano de’ Melegari 2.626 64,92 40 190
Borgo Val di Taro 6.907 151,49 46 411
Polesine Zibello 3.191 48,51 66 35
Roccabianca 2.970 40,46 73 32
Busseto 6.939 76,59 91 40
Fornovo di Taro 6.004 57,52 104 158
Lesignano de’ Bagni 5.005 47,49 105 252
Soragna 4.840 45,39 107 47
Sissa Trecasali 7.843 72,72 108 33
Mezzani 3.218 27,65 116 27
Medesano 10.850 88,77 122 136
Fontanellato 7.034 53,98 130 45
Langhirano 10.346 70,84 146 265
San Secondo Parmense 5.685 37,71 151 38
Noceto 12.993 79,17 164 76
Traversetolo 9.474 54,86 173 176
Sala Baganza 5.622 30,76 183 162
Colorno 9.056 48,41 187 29
Torrile 7.774 37,15 209 32
Fontevivo 5.615 26 216 53
Montechiarugolo 10.976 48,2 228 128
Felino 8.873 38,35 231 185
Salsomaggiore Terme 19.710 81,5 242 157
Sorbolo 9.563 39,33 243 34
Collecchio 14.634 58,83 249 112
Fidenza 26.898 95,12 283 75
PARMA 195.687 260,6 751 57

Lascia un commento